Aktuálny čas servera: 16.11.2026 07:03:56

Zverejňovanie dokumentov (Transparentnosť)

Zmluvy, faktúry, objednávky a správy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (databáza SportZar)
Zmluvy (459) Dodávateľské faktúry (3 965) Objednávky (767) Ostatné dokumenty & Správy (20)
Číslo faktúry Dodávateľ a popis plnenia Podrobnosti Druh plnenia Dátum zverejnenia Dokument na stiahnutie
DF3582022 kotva na spomaľovací prah — tovar 17.10.2022 DF3582022
DF3572022 FT 1600 G4/FT — iné 14.10.2022 DF3572022
DF3562022 el.energia 09/2022 - ZŠ — iné 14.10.2022 DF3562022
DF3552022 el.energia 09/2022 - Pltníky — iné 14.10.2022 DF3552022
DF3542022 el. energia 09/2022 - HŠ — iné 14.10.2022 DF3542022
DF3532022 vodné,stočné 09/2022 - Pltníky — iné 14.10.2022 DF3532022
DF3522022 revízie tech. zariadení — iné 14.10.2022 DF3522022
DF3512022 vodné,stočné 09/2022 - ZŠ — iné 14.10.2022 DF3512022
DF3502022 vodné,stočné 09/2022 - TB — iné 14.10.2022 DF3502022
DF3492022 vodné,stočné 09/2022 - TK — iné 14.10.2022 DF3492022
DF3482022 teplo,teplá voda 09/2022 - HŠ — iné 14.10.2022 DF3482022
DF3472022 teplo,teplá voda 09/2022 - TV Východná — iné 14.10.2022 DF3472022
DF3462022 teplo,teplá voda 09/2022 - HŠ — iné 14.10.2022 DF3462022
DF3452022 teplo,teplá voda 09/2022 - ZŠ — iné 14.10.2022 DF3452022
DF3442022 el.energia 09/2022 — iné 13.10.2022 DF3442022
DF3432022 rozúčtovanie el.energie 1-8/2022 — iné 13.10.2022 DF3432022
DF3422022 el. energia 1-8/2022 — iné 13.10.2022 DF3422022
DF3412022 telekomunikač. služby 09/2022 — služby 13.10.2022 DF3412022
DF3402022 vývoz fekálií,likvid. odpad. vôd - AŠ — služby 13.10.2022 DF3402022
DF3392022 verejná správa SR - ročný prístup — služby 13.10.2022 DF3392022
Zobrazujú sa záznamy 2361 – 2380 z celkového počtu 3 965